15 év feletti iskolás gyermek kollégiumi étkeztetésben - 3 gyermekes családok (állami támogatásban részesül 50%-os)
| Élelmiszer norma önkormányzati rendelet szerint | Önkormányzati támogatás Ft/nap | Fizetendő térítési díj FT/nap | |||
| Alap | Áfa: 27% | Alap | Áfa: 27% | ||
| Háromszori étkeztetés (R+E+V) | 1190 | 321 | 594 | 161 | 756 |
| Ebéd | 565 | 153 | 283 | 76 | 359 |
| Reggeli | 310 | 84 | 394 | ||
| Vacsora | 315 | 85 | 400 | ||
15 év feletti iskolás gyermek kollégiumi étkeztetésben (püspökladányi) 1-2 gyermekes családok (állami támogatásban nem részesül)
| Élelmiszer norma önkormányzati rendelet szerint | Önkormányzati támogatás Ft/nap | Fizetendő térítési díj FT/nap | |||
| Alap | Áfa: 27% | Alap | Áfa: 27% | ||
| Háromszori étkeztetés (R+E+V) | 1190 | 321 | 40 | 11 | 1 460 |
| Ebéd | 565 | 153 | 40 | 11 | 667 |
| Reggeli | 310 | 84 | 394 | ||
| Vacsora | 315 | 85 | 400 | ||
15 év feletti iskolás gyermek kollégiumi étkeztetésben (vidéki) 1-2 gyermekes családok (állami támogatásban nem részesül)
| Élelmiszer norma önkormányzati rendelet szerint | Önkormányzati támogatás Ft/nap | Fizetendő térítési díj FT/nap | |||
| Alap | Áfa: 27% | Alap | Áfa: 27% | ||
| Háromszori étkeztetés (R+E+V) | 1190 | 321 | 1 511 | ||
| Ebéd | 565 | 153 | 718 | ||
| Reggeli | 310 | 84 | 394 | ||
| Vacsora | 315 | 85 | 400 | ||
7-10 éves életkorú iskolás gyermek 3 és több gyermekes családok, Tartós beteg (50 % állami támogatásban részesül
| Élelmiszer norma önkormányzati rendelet szerint | Önkormányzati támogatás Ft/nap | Fizetendő térítési díj FT/nap | |||
| Alap | Áfa: 27% | Alap | Áfa: 27% | ||
| Egész napos | 735 | 198 | 367 | 99 | 467 |
| Ebéd | 400 | 108 | 200 | 54 | 254 |
| Ebéd+Tízórai | 590 | 159 | 295 | 79 | 375 |
| Tízórai | 190 | 51 | 241 | ||
| Uzsonna | 145 | 39 | 184 | ||
7-10 éves korú iskolás gyermek 1-2 gyermekes családok (állami támogatásban nem részesül)
| Élelmiszer norma önkormányzati rendelet szerint | Önkormányzati támogatás Ft/nap | Fizetendő térítési díj FT/nap | |||
| Alap | Áfa: 27% | Alap | Áfa: 27% | ||
| Egész napos | 735 | 198 | 40 | 11 | 882 |
| Ebéd | 400 | 108 | 40 | 11 | 457 |
| Ebéd+Tízórai | 590 | 159 | 40 | 11 | 698 |
| Tízórai | 190 | 51 | 241 | ||
| Uzsonna | 145 | 39 | 184 | ||
11-14 éves korú iskolás gyermek 1-2 gyermekes családok (állami támogatásban nem részesül)
| Élelmiszer norma önkormányzati rendelet szerint | Önkormányzati támogatás Ft/nap | Fizetendő térítési díj FT/nap | |||
| Alap | Áfa: 27% | Alap | Áfa: 27% | ||
| Egész napos | 805 | 217 | 40 | 11 | 971 |
| Ebéd | 460 | 124 | 40 | 11 | 533 |
| Ebéd+Tízórai | 655 | 177 | 40 | 11 | 781 |
| Tízórai | 195 | 53 | 248 | ||
| Uzsonna | 150 | 41 | 191 | ||
11-14 éves életkorú Iskolás gyermek 3 és több gyermekes családok, Tartós beteg (50 % állami támogatásban részesül)
| Élelmiszer norma önkormányzati rendelet szerint | Önkormányzati támogatás Ft/nap | Fizetendő térítési díj FT/nap | |||
| Alap | Áfa: 27% | Alap | Áfa: 27% | ||
| Egész napos | 805 | 217 | 402 | 109 | 511 |
| Ebéd | 460 | 124 | 230 | 62 | 292 |
| Ebéd+Tízórai | 655 | 177 | 328 | 88 | 416 |
| Tízórai | 195 | 53 | 248 | ||
| Uzsonna | 150 | 41 | 191 | ||
Óvodás és bölcsődés gyermek 1-2 gyermekes családok (állami támogatásban nem részesül)
| Élelmiszer norma önkormányzati rendelet szerint | Önkormányzati támogatás Ft/nap | Fizetendő térítési díj FT/nap | |||
| Alap | Áfa: 27% | Alap | Áfa: 27% | ||
| Egész napos 4-6 éves | 575 | 155 | 30 | 8 | 692 |
| Tízórai + ebéd 4-6 éves | 465 | 126 | 30 | 8 | 553 |
| Uzsonna 4-6 éves | 110 | 30 | 140 | ||
| Bölcsődés egész napos 1-3 éves | 555 | 150 | 30 | 8 | 667 |
Református iskola és óvoda
| Norma Ft (nap) | Norma áfája | Rezsi költség | Rezsiköltség áfája | Nettó térítési díj (Ft/nap) | Térítési díj ÁFA összege (Ft/nap) | Bruttó térítési díj (Ft/nap) | |
| Ebéd óvodás gyermek részére | 340 | 92 | 315 | 85 | 655 | 177 | 832 |
| Ebéd 7-10 éves gyermek részére | 400 | 108 | 370 | 100 | 770 | 208 | 978 |
| Ebéd 11-14 éves gyermek részére | 460 | 124 | 426 | 115 | 886 | 239 | 1 125 |
| Ebéd 15 éven felüliek részére | 565 | 153 | 523 | 141 | 1 088 | 294 | 1 382 |
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió bölcsödés gyermekek étkeztetése
| Norma Ft (nap) | Norma áfája | Rezsi költség | Rezsiköltség áfája | Nettó térítési díj (Ft/nap) | Térítési díj ÁFA összege (Ft/nap) | Bruttó térítési díj (Ft/nap) | |
| Napi négyszeri étkezés bölcsődés gyermekek részére (reggeli 69.-Ft, tízórai 69.-Ft, ebéd 312.-Ft, uzsonna 105.-Ft nettó) | 555 | 150 | 514 | 139 | 1 069 | 289 | 1 358 |
| Szállítási költség (Ft/fő) | 30 | ||||||
| Összesen: Ft/fő | 1 388 |
Vendégebéd
| Élelmiszer norma Ft/nap | 715 |
| Áfa: 27% | 194 |
| Rezsi Ktg: 92,60% | 662 |
| Áfa: 27% | 179 |
| Teljes önköltség | 1 750 |
| Fizetendő térítési díj | 1 750 |
